ID 状态 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1581 1581   stack or queue 0 / 0 4
1583 1583   发型糟糕的一天 0 / 0 5
1586 1586   二叉树的深度 0 / 0 5
1587 1587   有多少种二叉树 0 / 0 5
1588 1588   表达式· 表达式树· 表达式求值 0 / 0 5
1589 1589   快速堆猪 0 / 0 5
1590 1590   城堡问题 0 / 0 5
1592 1592   重建二叉树 0 / 0 4
1593 1593   Sequence 0 / 0 2
1595 1595   道路 0 / 0 3
1596 1596   priority queue练习题 0 / 0 5
1598 1598   最长上升子序列 0 / 0 5
1599 1599   上机 0 / 0 3
1600 1600   滑雪 0 / 0 3
1601 1601   中缀表达式的值 0 / 0 4
1602 1602   神奇的口袋 0 / 0 2
1603 1603   括号画家 0 / 0 2
1604 1604   多项式相加 0 / 0 4
1605 1605   逆波兰表达式 0 / 0 1
1606 1606   表达式求值 0 / 0 4
1607 1607   扑克牌排序 0 / 0 4
1609 1609   双端队列 0 / 0 4
1611 1611   删除数字 0 / 0 3
1612 1612   求逆序对数 0 / 0 2
1615 1615   开餐馆 0 / 0 3
1616 1616   鸡蛋的硬度 0 / 0 5
1617 1617   套娃 0 / 0 5
1618 1618   小蓝的目标 0 / 0 3
1619 1619   最大的数 0 / 0 3
1621 1621   奇数序列排序 0 / 0 3
1622 1622   画数字填充矩形 0 / 0 5
1624 1624   画字符图案 0 / 0 5
1625 1625   画等腰梯形 0 / 0 5
1626 1626   画等腰字符三角形 0 / 0 5
1627 1627   画数字填充直角三角形 0 / 0 5
1628 1628   画平行四边形 0 / 0 5
1629 1629   画01条纹图案填充矩形 0 / 0 5
1630 1630   画倒等腰三角形 0 / 0 5
1631 1631   画“T”型图案 0 / 0 5
1632 1632   画倒置的“T”型图案 0 / 0 5
1633 1633   画平行四边形 0 / 0 5
1635 1635   画直角三角形 0 / 0 5
1636 1636   画空心平行四边形 0 / 0 5
1637 1637   成绩排序 0 / 0 3
1638 1638   画U型图案 0 / 0 5
1639 1639   最小的数 0 / 0 3
1640 1640   跳绳 0 / 0 3
1641 1641   猴王 0 / 0 2
1643 1643   成绩排序 0 / 0 3
1644 1644   统计数字 0 / 0 3
1645 1645   画沙漏图案 0 / 0 5
1646 1646   画倒等腰三角形 0 / 0 5
1647 1647   画等腰梯形 0 / 0 5
1648 1648   画等腰字符三角形 0 / 0 5
1649 1649   画空心平行四边形 0 / 0 5
1650 1650   数列循环右移 0 / 0 5
1651 1651   累加和的数列 0 / 0 2
1652 1652   4的倍数 0 / 0 5
1653 1653   奇变偶不变 0 / 0 2
1654 1654   变换数列 0 / 0 2
1655 1655   递减等差数列 0 / 0 2
1656 1656   判断质数 0 / 0 5
1657 1657   不是3的倍数的数 0 / 0 5
1658 1658   镜像数列 0 / 0 2
1659 1659   求最大公约数 0 / 0 5
1660 1660   冰雹猜想2 0 / 0 2
1661 1661   完全数 0 / 0 5
1662 1662   不及格的学生人数 0 / 0 2
1663 1663   倒序输出数列片段 0 / 0 2
1664 1664   无敌时间 0 / 0 5
1665 1665   最终得分 0 / 0 2
1666 1666   绩效奖金 0 / 0 2
1667 1667   2021年全国GDP排行榜前5名 0 / 0 6
1668 1668   幸运大转盘 0 / 0 3
1669 1669   选择题的答案 0 / 0 2
1670 1670   3的倍数数列 0 / 0 5
1672 1672   凑硬币 0 / 0 2
1673 1673   四大洋 0 / 0 3
1674 1674   等差数列 0 / 0 2
1675 1675   计算机语言排行榜 0 / 0 2
1677 1677   矩阵每一列的最大值 0 / 0 2
1678 1678   矩阵对角线 0 / 0 2
1679 1679   数据统计 0 / 0 2
1681 1681   矩阵外圈整数之和 0 / 0 2
1682 1682   主对角线求和 0 / 0 2
1683 1683   彩色珠子 0 / 0 5
1684 1684   速滑练习 0 / 0 2
1685 1685   平均月收入 0 / 0 2
1686 1686   实习工资 0 / 0 2
1687 1687   数列筛选偶数 0 / 0 5
1688 1688   图像的二值化处理 0 / 0 5
1689 1689   严格递增连续子数列 0 / 0 2
1690 1690   值班表 0 / 0 2
1691 1691   最高分 0 / 0 2
1692 1692   矩阵左右翻转 0 / 0 2
1693 1693   矩阵上下翻转 0 / 0 2
1694 1694   矩阵切块 0 / 0 3
1695 1695   数列筛选奇数 0 / 0 5
1696 1696   炸弹人 0 / 0 6
1697 1697   严格递减连续子数列 0 / 0 2

创建题目

您有权限为此域创建题目。

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题