ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2943 P1009   【入门】求每位同学的身高 0 / 0 1
1020 1020   表达式括号匹配 0 / 0 1
1107 1107   1~N的阶乘和 0 / 0 1
1110 1110   A+B Problem 0 / 0 1
1111 1111   A+B Problem Ⅱ 0 / 0 1
1130 1130   OJ题量比拼 0 / 0 1
1328 1328   [USACO1.4]等差数列 Arithmetic Progressions 0 / 0 2
1393 1393   [USACO5.1]圈奶牛Fencing the Cows 0 / 0 4
1397 1397   [USACO5.2]电网 Electric Fences 0 / 0 4
1400 1400   [USACO5.3]窗体面积Window Area 0 / 0 4
1438 1438   与圆相关的计算 0 / 0 1
1440 1440   (a/b)*c的值 0 / 0 1
1441 1441   数的输入和输出 0 / 0 1
1456 1456   双精度浮点数的输入输出 0 / 0 1
1458 1458   新冠疫情死亡率 0 / 0 1
1463 1463   计算(a+b)*(c-b)的值 0 / 0 1
1505 1505   过滤多余的空格 0 / 0 2
1605 1605   逆波兰表达式 0 / 0 1
1745 1745   加法计算 0 / 0 2
1759 1759   进程信息列表 0 / 0 2
1767 1767   简单计算器 0 / 0 1
1934 1934   【入门】A+B 输入输出练习I 0 / 0 1
1936 1936   【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n 0 / 0 1
1989 1989   【入门】寻找雷劈数 0 / 0 2
2052 2052   【入门】求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 0 / 0 1
2105 2105   【入门】简单a+b 0 / 0 2
2167 2167   【入门】求各个科目成绩的平均分 0 / 0 1
2186 2186   【入门】摘苹果 0 / 0 1
2187 2187   【基础】高精度加法 0 / 0 3
2205 2205   【入门】冷饮的价格(1) 0 / 0 1
2206 2206   【入门】冷饮的价格(2) 0 / 0 1
2217 2217   【入门】遥控飞机争夺赛 0 / 0 1
2218 2218   【入门】橘子称重 0 / 0 1
2223 2223   【基础】时钟旋转(2) 0 / 0 2
2227 2227   【基础】表达式的值(III) 0 / 0 2
2239 2239   【入门】求花坛的面积 0 / 0 1
2243 2243   【入门】银行存款问题 0 / 0 1
2245 2245   【入门】种蔬菜 0 / 0 2
2247 2247   【入门】玫瑰花圃 0 / 0 3
2256 2256   【入门】拿到某个数的概率是多少? 0 / 0 1
2309 2309   【入门】图像相似度? 0 / 0 3
2322 2322   【入门】已知正方形的周长求面积 0 / 0 1
2329 2329   【入门】有趣的折扣 0 / 0 1
2355 2355   【入门】橘子排队 0 / 0 2
2365 2365   【入门】小明家的电费 0 / 0 1
2366 2366   【入门】晶晶的补习班 0 / 0 1
2375 2375   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 0 / 0 1
2408 2408   【入门】订单结算 0 / 0 2
2417 2417   【入门】将n拆成2个数的和 0 / 0 1
2501 2501   【入门】两位数运算 0 / 0 3
2502 2502   【入门】三位数运算 0 / 0 3
2503 2503   【入门】四位数的计算 0 / 0 3
2504 2504   【入门】买水果 0 / 0 1
2506 2506   【入门】零花钱问题 0 / 0 1
2980 2980   算法训练 蜜蜂飞舞 0 / 0 4
3014 3014   基础练习 杨辉三角形 0 / 0 4
3022 3022   入门训练 A+B问题 0 / 0 1
3023 3023   入门训练 序列求和 0 / 0 2
3024 3024   入门训练 圆的面积 0 / 0 1
3074 3074   算法训练 A+B Problem 0 / 0 1
3078 3078   算法提高 一元一次方程 0 / 0 1
3114 3114   算法训练 旅行家的预算 0 / 0 1
3139 3139   算法提高 大数加法 0 / 0 1
3160 3160   算法提高 简单计算器 0 / 0 2
3213 3213   算法提高 最小方差生成树 0 / 0 4
3229 3229   历届试题 农场阳光 0 / 0 4
3231 3231   历届试题 车轮轴迹 0 / 0 4
3244 3244   「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences 0 / 0 1
3245 3245   「一本通 1.2 例 3」曲线 0 / 0 1
3280 3280   「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 0 / 0 2
3377 3377   「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 0 / 0 1
3497 3497   NOIP201607换教室 0 / 0 3
3570 3570   Best Cow Fences -ybt 0 / 0 2
3571 3571   曲线-ybt 0 / 0 1
3578 3578   似乎在梦中见过的样子 0 / 0 2
3651 3651   溶液模拟器 0 / 0 2
3851 3851   和为0的4个值 0 / 0 1
3912 3912   护卫队F918 0 / 0 1
4036 4036   逆波兰表达式 0 / 0 1
4055 4055   与圆相关的计算 0 / 0 1
4057 4057   (a/b)*c的值 0 / 0 1
4058 4058   数的输入和输出 0 / 0 1
4075 4075   双精度浮点数的输入输出 0 / 0 1
4077 4077   新冠疫情死亡率 0 / 0 1
4083 4083   计算(a+b)*(c-b)的值 0 / 0 1
4129 4129   过滤多余的空格 0 / 0 2
4169 4169   加法计算 0 / 0 2
4185 4185   进程信息列表 0 / 0 2
4194 4194   简单计算器 0 / 0 1
4343 4343   [USACO1.4]等差数列 Arithmetic Progressions 0 / 0 2
4414 4414   [USACO5.1]圈奶牛Fencing the Cows 0 / 0 4
4419 4419   [USACO5.2]电网 Electric Fences 0 / 0 4
4422 4422   [USACO5.3]窗体面积Window Area 0 / 0 4
4472 4472   [GESP202403] 一级客观题 0 / 0 3
4473 4473   [GESP202403] 二级客观题 0 / 0 3
4517 4517   似乎在梦中见过的样子 0 / 0 2
4594 4594   溶液模拟器 0 / 0 2
4845 4845   和为0的4个值 0 / 0 1
4918 4918   护卫队F918 0 / 0 1
4950 4950   Best Cow Fences -ybt 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题