ID 狀態 題目 顯示標籤 隱藏標籤 AC / 嘗試 難度
1784 1784   成绩排序 0 / 0 3
1786 1786   奖牌榜 0 / 0 3
1792 1792   足球比赛排行榜 0 / 0 3
1799 1799   模仿秀前三名 0 / 0 3
1802 1802   输出偶数 0 / 0 4
1878 1878   [SDOI2017小学组] 6174问题(kaprekar) 0 / 0 3
1889 1889   [SDOI2019小学组] 随机数(random) 0 / 0 3
1892 1892   [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) 0 / 0 2
1893 1893   [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) 0 / 0 3
1895 1895   [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) 0 / 0 3
1933 1933   【基础】质因子 0 / 0 3
1961 1961   【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 0 / 0 3
1975 1975   【入门】是否是连续奇数 0 / 0 3
1978 1978   【入门】数组元素的排序 0 / 0 3
1984 1984   【入门】桐桐去购物 0 / 0 3
1989 1989   【入门】寻找雷劈数 0 / 0 2
1992 1992   【入门】找数游戏 0 / 0 4
2044 2044   【入门】纯粹素数 0 / 0 4
2048 2048   【入门】纯粹合数 0 / 0 3
2049 2049   【入门】等差素数组 0 / 0 4
2063 2063   【入门】元素插入有序数组 0 / 0 3
2068 2068   【基础】数的排序 0 / 0 3
2069 2069   【基础】字典排序 0 / 0 3
2071 2071   【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 0 / 0 3
2074 2074   【入门】寻找第K大数 0 / 0 2
2077 2077   【入门】语文成绩 0 / 0 3
2081 2081   【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 0 / 0 3
2085 2085   【基础】去除重复数字 0 / 0 3
2102 2102   【基础】重新排列 0 / 0 3
2145 2145   【入门】求中位数 0 / 0 3
2151 2151   【基础】第K大与第K小数 0 / 0 5
2161 2161   【基础】邮票组合 0 / 0 3
2166 2166   【基础】哥德巴赫猜想的所有解 0 / 0 4
2183 2183   【入门】正整数n转换为16进制 0 / 0 3
2201 2201   【入门】请问一个整数n能够被2、3、5、7中哪些数整除 0 / 0 4
2216 2216   【基础】仰卧起坐成绩统计 0 / 0 3
2236 2236   【基础】扑克牌组合 0 / 0 3
2263 2263   【基础】n个数取出r个数排列 0 / 0 4
2284 2284   【基础】蛇形填充数组 0 / 0 3
2316 2316   【基础】期末考试成绩排名 0 / 0 3
2341 2341   【提高】素数环2 0 / 0 5
2352 2352   【入门】数字之和为x的整数 0 / 0 3
2355 2355   【入门】橘子排队 0 / 0 2
2359 2359   【入门】子数整除 0 / 0 4
2369 2369   【基础】等比数 0 / 0 3
2373 2373   【基础】并集与交集 0 / 0 3
2392 2392   【入门】坐标排序 0 / 0 5
2402 2402   【入门】数组存数 0 / 0 3
2405 2405   【入门】排序 0 / 0 3
2411 2411   【基础】户口统计 0 / 0 3
2421 2421   【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? 0 / 0 3
2434 2434   【提高】小X与神牛 0 / 0 3
2439 2439   【基础】小 X 玩游戏(game) 0 / 0 3
2464 2464   【基础】图书管理员(librarian) 0 / 0 4
2977 2977   算法训练 会议中心 0 / 0 3
2988 2988   算法训练 区间k大数查询 0 / 0 2
3000 3000   基础练习 01字串 0 / 0 3
3015 3015   基础练习 特殊的数字 0 / 0 3
3017 3017   基础练习 特殊回文数 0 / 0 3
3021 3021   基础练习 数列排序 0 / 0 3
3027 3027   算法训练 P1102 0 / 0 3
3038 3038   算法训练 特殊的数字四十 0 / 0 3
3047 3047   算法训练 数的统计 0 / 0 3
3060 3060   算法训练 逆序对 0 / 0 5
3080 3080   算法提高 计算整数因子 0 / 0 3
3093 3093   算法提高 阮小二买彩票 0 / 0 4
3126 3126   算法提高 身份证排序 0 / 0 3
3140 3140   算法提高 3000米排名预测 0 / 0 3
3144 3144   算法提高 开灯游戏 0 / 0 3
3154 3154   算法提高 色盲的民主 0 / 0 3
3155 3155   算法提高 选择排序 0 / 0 4
3158 3158   算法提高 分数统计 0 / 0 3
3168 3168   算法提高 字符串比较 0 / 0 3
3173 3173   算法提高 打水问题 0 / 0 3
3182 3182   历届试题 连号区间数 0 / 0 3
3186 3186   历届试题 横向打印二叉树 0 / 0 4
3193 3193   算法提高 邮票面值设计 0 / 0 2
3195 3195   算法提高 冒泡排序计数 0 / 0 3
3198 3198   算法提高 五次方数 0 / 0 3
3201 3201   算法提高 连接乘积 0 / 0 2
3214 3214   算法提高 质因数2 0 / 0 4
3215 3215   算法提高 前10名 0 / 0 3
3254 3254   「一本通 1.3 例 5」weight 0 / 0 7
3256 3256   「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 0 / 0 6
3257 3257   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 0 / 0 4
3294 3294   「一本通 2.4 练习 4」最短母串 0 / 0 3
3314 3314   「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 0 / 0 4
3325 3325   「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 0 / 0 5
3330 3330   「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 0 / 0 4
3343 3343   「一本通 3.7 练习 4」太鼓达人 0 / 0 3
3378 3378   「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 0 / 0 3
3384 3384   「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 0 / 0 4
3407 3407   「一本通 5.4 练习 3」动物园 0 / 0 4
3468 3468   「一本通 6.6 练习 6」序列统计 0 / 0 3
3487 3487   NOIP201702图书管理员 0 / 0 4
3499 3499   NOIP201410解方程 0 / 0 3
3502 3502   NOIP201609蚯蚓 0 / 0 3
3520 3520   NOIP201809填数游戏 0 / 0 5
3523 3523   CSP201907树上的数 0 / 0 3
3529 3529   CSP201905格雷码 0 / 0 3

建立題目

您有許可權為此域建立題目。

分類

試試手氣

根據當前過濾條件隨機選擇一道題