ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1147 P455   判断数正负 0 / 0 2
1153 P461   滑雪 0 / 0 4
1155 P463   装箱问题 0 / 0 2
1171 P479   回文串 0 / 0 3
1186 P494   数字三角形 0 / 0 4
1187 P495   斐波那契数列 0 / 0 4
1189 P497   位数问题 0 / 0 2
1199 P507   CFF炸药 0 / 0 4
1201 P509   接竹竿 0 / 0 4
1206 P514   奇偶数判断 0 / 0 1
1221 P533   计算鞍点 0 / 0 2
1234 P546   倒序数 0 / 0 1
1235 P547   基因相关性 0 / 0 2
551 551   单词翻转 0 / 0 2
552 552   图像旋转 0 / 0 5
553 553   正负数问题 0 / 0 2
554 554   矩阵转置 0 / 0 2
555 555   地球人口承载力估计 0 / 0 2
556 556   河中跳房子 0 / 0 3
557 557   计算(a+b)/c的值 0 / 0 1
558 558   统计数字字符个数 0 / 0 3
559 559   Lake Counting 0 / 0 5
560 560   计算(a+b)*c的值 0 / 0 1
561 561   图像模糊处理 0 / 0 5
562 562   Hello,World!的大小 0 / 0 1
563 563   最小函数值 (minval) 0 / 0 3
564 564   合法C标识符 0 / 0 3
565 565   信使 0 / 0 3
566 566   迷宫问题 0 / 0 7
567 567   温度表达转化 0 / 0 2
568 568   骑马修栅栏 (fence) 0 / 0 4
569 569   走出迷宫 0 / 0 5
570 570   输出亲朋字符串 0 / 0 3
571 571   计算多项式的值 0 / 0 2
572 572   密码翻译 0 / 0 3
573 573   计算并联电阻的阻值 0 / 0 2
1261 P573   高斯日记 0 / 0 2
574 574   与圆相关的计算 0 / 0 2
575 575   献给阿尔吉侬的花束 0 / 0 5
576 576   最优乘车 (travel) 0 / 0 3
577 577   配对碱基链 0 / 0 3
578 578   小明的账单 0 / 0 5
579 579   看病 0 / 0 3
580 580   甲流疫情死亡率 0 / 0 2
581 581   抓住那头牛 0 / 0 2
1269 P581   阶乘和 0 / 0 2
582 582   铲雪车 0 / 0 7
583 583   石头剪子布 0 / 0 3
584 584   基因相关性 0 / 0 2
585 585   鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 3
586 586   走迷宫 0 / 0 2
587 587   计算分数的浮点数值 0 / 0 2
588 588   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
589 589   求最长不下降序列 0 / 0 6
590 590   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
591 591   完全背包问题 0 / 0 6
592 592   数字金字塔 0 / 0 2
593 593   加密的病历单 0 / 0 3
1278 P593   画矩形 0 / 0 5
595 595   浮点数向零舍入 0 / 0 1
596 596   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 1
597 597   整理药名 0 / 0 9
598 598   均值 0 / 0 2
599 599   整数奇偶排序 0 / 0 3
600 600   分数线划定 0 / 0 3
601 601   病人排队 0 / 0 3
602 602   空格分隔输出 0 / 0 1
1285 P602   Hello,World! 0 / 0 1
603 603   最高的分数 0 / 0 2
604 604   求整数的和与均值 0 / 0 2
605 605   合影效果 0 / 0 5
606 606   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 2
607 607   Pell数列 0 / 0 2
608 608   整数的个数 0 / 0 2
609 609   菲波那契数列 0 / 0 2
1292 P609   基因相关性 0 / 0 2
611 611   乘方计算 0 / 0 2
612 612   单词排序 0 / 0 3
613 613   奥运奖牌计数 0 / 0 2
614 614   判断字符串是否为回文 0 / 0 3
615 615   明明的随机数 0 / 0 3
616 616   最大跨度值 0 / 0 2
617 617   统计字符数 0 / 0 3
618 618   满足条件的数累加 0 / 0 5
619 619   出现次数超过一半的数 0 / 0 2
620 620   奇数求和 0 / 0 2
621 621   菲波那契数 0 / 0 2
622 622   放苹果 0 / 0 2
623 623   人口增长 0 / 0 2
624 624   流感传染 0 / 0 2
625 625   家谱 0 / 0 3
626 626   救援 0 / 0 7
627 627   移动路线 0 / 0 6
628 628   吃糖果 0 / 0 2
629 629   上台阶 0 / 0 2
630 630   计算分数加减表达式的值 0 / 0 2
631 631   全排列 0 / 0 3
632 632   求分数序列和 0 / 0 2
633 633   踩方格 0 / 0 2
634 634   药房管理 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题