ID 状态 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2426 2426   【入门】BMI 0 / 0 3
2431 2431   【提高】基因锁 0 / 0 3
2442 2442   【基础】小X数字母 0 / 0 3
2452 2452   【基础】幸运数字 0 / 0 3
2460 2460   【基础】加数 0 / 0 4
2467 2467   【入门】字符串分离 0 / 0 6
2468 2468   【入门】字符替换 0 / 0 3
2474 2474   【基础】奖牌整理 0 / 0 3
2486 2486   【入门】求子串的位置 0 / 0 4
2991 2991   算法训练 最长字符串 0 / 0 3
3008 3008   基础练习 数的读法 0 / 0 3
3019 3019   基础练习 十六进制转十进制 0 / 0 3
3020 3020   基础练习 十六进制转八进制 0 / 0 3
3023 3023   入门训练 序列求和 0 / 0 2
3026 3026   算法训练 P1101 0 / 0 3
3027 3027   算法训练 P1102 0 / 0 3
3031 3031   算法训练 幂方分解 0 / 0 3
3043 3043   算法训练 字符串的展开 0 / 0 3
3058 3058   算法训练 6-3判定字符位置 0 / 0 3
3064 3064   算法训练 字串统计 0 / 0 3
3065 3065   算法训练 字符删除 0 / 0 3
3067 3067   算法训练 新生舞会 0 / 0 3
3085 3085   算法提高 实数相加 0 / 0 3
3100 3100   算法提高 卡勒沃夫之弱水路三千(提高型) 0 / 0 3
3101 3101   算法提高 和最大子序列 0 / 0 3
3103 3103   算法训练 统计单词个数 0 / 0 3
3111 3111   算法训练 JAM计数法 0 / 0 3
3119 3119   算法训练 求先序排列 0 / 0 4
3124 3124   算法训练 Representative Sampling (30_points) 0 / 0 3
3135 3135   算法提高 现代诗如蚯蚓 0 / 0 3
3140 3140   算法提高 3000米排名预测 0 / 0 3
3142 3142   算法提高 班级排名 0 / 0 3
3147 3147   算法提高 高精度加法 0 / 0 4
3148 3148   算法提高 去注释 0 / 0 3
3154 3154   算法提高 色盲的民主 0 / 0 3
3156 3156   算法提高 笨小猴 0 / 0 4
3164 3164   算法提高 3-2字符串输入输出函数 0 / 0 3
3168 3168   算法提高 字符串比较 0 / 0 3
3172 3172   算法提高 单词个数统计 0 / 0 3
3181 3181   历届试题 翻硬币 0 / 0 3
3191 3191   算法提高 我们的征途是星辰大海 0 / 0 3
3202 3202   算法提高 师座操作系统 0 / 0 3
3203 3203   算法提高 洗牌 0 / 0 4
3207 3207   算法提高 淘淘的名单 0 / 0 3
3223 3223   算法提高 士兵排队问题 0 / 0 4
3263 3263   「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding 0 / 0 3
3268 3268   「一本通 2.1 练习 1」Power Strings 0 / 0 3
3269 3269   「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame 0 / 0 3
3271 3271   「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem 0 / 0 3
3276 3276   「一本通 2.2 例 1」剪花布条 0 / 0 4
3277 3277   「一本通 2.2 例 2」Power Strings 0 / 0 1
3278 3278   「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission 0 / 0 3
3280 3280   「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 0 / 0 2
3290 3290   「一本通 2.4 例 1」Keywords Search 0 / 0 3
3291 3291   「一本通 2.4 练习 1」玄武密码 0 / 0 5
3292 3292   「一本通 2.4 练习 2」Censoring 0 / 0 3
3294 3294   「一本通 2.4 练习 4」最短母串 0 / 0 3
3296 3296   「一本通 2.4 练习 6」文本生成器 0 / 0 3
3315 3315   「一本通 3.3 例 1」Word Rings 0 / 0 3
3339 3339   「一本通 3.7 例 2」单词游戏 0 / 0 3
3383 3383   「一本通 5.1 练习 1」括号配对 0 / 0 3
3409 3409   「一本通 5.5 例 2」最大连续和 0 / 0 4
3458 3458   「一本通 6.5 练习 3」迷路 0 / 0 4
3480 3480   「一本通 6.7 练习 4」S-Nim 0 / 0 4
3490 3490   NOIP201706时间复杂度 0 / 0 3
3493 3493   NOIP201605玩具迷题 0 / 0 4
3512 3512   NOIP201801标题统计 0 / 0 3
3517 3517   NOIP202002字符串匹配 0 / 0 4
3518 3518   CSP201901数字游戏 0 / 0 3
3519 3519   NOIP201810保卫国王 0 / 0 3
3520 3520   NOIP201809填数游戏 0 / 0 5
3527 3527   CSP201906括号树 0 / 0 4
3531 3531   CSP201904加工零件 0 / 0 3
3538 3538   统计难题 0 / 0 3
3539 3539   单词查找 0 / 0 3
3540 3540   玄武密码 0 / 0 5
3547 3547   CSP2021J3网络连接 0 / 0 3
3549 3549   CSP2021S3回文 0 / 0 3
3550 3550   CSP2021S2括号 序列 0 / 0 3
3552 3552   [NOI Online 2022 入门组] 字符串 0 / 0 3
3558 3558   字符串Oulipo 0 / 0 3
3560 3560   Power Strings 0 / 0 3
3583 3583   字符串前缀 0 / 0 3
3600 3600   NOIP201102统计单词数 0 / 0 3
3602 3602   NOIP201104表达式的值 0 / 0 3
3620 3620   NOIP201509子串 0 / 0 3
3630 3630   friends 0 / 0 3
3632 3632   Beads 0 / 0 3
3633 3633   Antisymmetry 0 / 0 3
3636 3636   剪画布条 0 / 0 4
3639 3639   NOIP201205Vigenère密码 0 / 0 3
3652 3652   FBI树 0 / 0 4
3681 3681   后缀表达式的值 0 / 0 4
3704 3704   回文词 0 / 0 3
3707 3707   单词的划分 0 / 0 3
3712 3712   猪猪储存罐 0 / 0 3
3727 3727   最大的子序列和 0 / 0 3
3747 3747   栈:回文串的判定 0 / 0 4
3750 3750   机器人 0 / 0 5
3757 3757   连续和最大 0 / 0 3

创建题目

您有权限为此域创建题目。

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题