ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4174 4174   判断偶数 0 / 0 2
4180 4180   矩阵旋转 0 / 0 5
4181 4181   画倒等腰三角形 0 / 0 5
4192 4192   画“T”型图案 0 / 0 5
4203 4203   画倒置的“T”型图案 0 / 0 5
4214 4214   画平行四边形 0 / 0 5
4225 4225   画沙漏图案 0 / 0 5
4235 4235   水果派对 0 / 0 2
4236 4236   画直角三角形 0 / 0 5
4237 4237   打印字母 0 / 0 2
4247 4247   小蓝的目标 0 / 0 3
4248 4248   画空心平行四边形 0 / 0 5
4254 4254   成绩排序 0 / 0 3
4255 4255   画U型图案 0 / 0 5
4256 4256   最小的数 0 / 0 3
4257 4257   跳绳 0 / 0 3
4258 4258   猴王 0 / 0 2
4259 4259   奇数序列排序 0 / 0 3
4260 4260   成绩排序 0 / 0 3
4261 4261   统计数字 0 / 0 3
4262 4262   画沙漏图案 0 / 0 5
4263 4263   最大的数 0 / 0 3
4264 4264   画倒等腰三角形 0 / 0 5
4265 4265   画等腰梯形 0 / 0 5
4266 4266   画等腰字符三角形 0 / 0 5
4267 4267   画空心平行四边形 0 / 0 5
4268 4268   数列循环右移 0 / 0 5
4269 4269   累加和的数列 0 / 0 2
4270 4270   4的倍数 0 / 0 5
4271 4271   奇变偶不变 0 / 0 2
4272 4272   变换数列 0 / 0 2
4273 4273   递减等差数列 0 / 0 2
4274 4274   画直角三角形 0 / 0 5
4275 4275   判断质数 0 / 0 5
4276 4276   不是3的倍数的数 0 / 0 5
4277 4277   镜像数列 0 / 0 2
4278 4278   求最大公约数 0 / 0 5
4279 4279   冰雹猜想2 0 / 0 2
4280 4280   完全数 0 / 0 5
4281 4281   不及格的学生人数 0 / 0 2
4282 4282   倒序输出数列片段 0 / 0 2
4283 4283   无敌时间 0 / 0 5
4284 4284   最终得分 0 / 0 2
4285 4285   奇数序列排序 0 / 0 3
4286 4286   绩效奖金 0 / 0 2
4287 4287   2021年全国GDP排行榜前5名 0 / 0 6
4288 4288   幸运大转盘 0 / 0 3
4289 4289   选择题的答案 0 / 0 2
4290 4290   3的倍数数列 0 / 0 5
4291 4291   等差数列 0 / 0 2
4292 4292   凑硬币 0 / 0 2
4293 4293   四大洋 0 / 0 3
4294 4294   等差数列 0 / 0 2
4295 4295   计算机语言排行榜 0 / 0 2
4296 4296   画数字填充矩形 0 / 0 5
4297 4297   考试 0 / 0 2
4298 4298   矩阵每一列的最大值 0 / 0 2
4299 4299   矩阵对角线 0 / 0 2
4300 4300   数据统计 0 / 0 2
4301 4301   矩阵切块 0 / 0 3
4302 4302   矩阵外圈整数之和 0 / 0 2
4303 4303   主对角线求和 0 / 0 2
4304 4304   彩色珠子 0 / 0 5
4305 4305   速滑练习 0 / 0 2
4306 4306   平均月收入 0 / 0 2
4307 4307   画U型图案 0 / 0 5
4308 4308   实习工资 0 / 0 2
4309 4309   数列筛选偶数 0 / 0 5
4310 4310   图像的二值化处理 0 / 0 5
4313 4313   最高分 0 / 0 2
4314 4314   矩阵左右翻转 0 / 0 2
4315 4315   矩阵上下翻转 0 / 0 2
4316 4316   矩阵切块 0 / 0 3
4317 4317   数列筛选奇数 0 / 0 5
4318 4318   画字符图案 0 / 0 5
4319 4319   炸弹人 0 / 0 6
4320 4320   严格递减连续子数列 0 / 0 2
4321 4321   自守数 0 / 0 2
4322 4322   区间里的质数 0 / 0 5
4323 4323   路径上数字的最小和 0 / 0 2
4324 4324   孪生质数 0 / 0 5
4325 4325   组合数计算 0 / 0 6
4326 4326   截取数列片段 0 / 0 2
4327 4327   最便宜的发卡 0 / 0 5
4328 4328   1~n之间的偶数 0 / 0 1
4329 4329   画等腰梯形 0 / 0 5
4330 4330   01比特串左移操作 0 / 0 4
4331 4331   0~n之间的奇数 0 / 0 1
4332 4332   亲和数判断 0 / 0 5
4333 4333   能量回收 0 / 0 2
4334 4334   区间里的哈沙德数 0 / 0 5
4335 4335   整数数列 0 / 0 1
4336 4336   剩余的积分 0 / 0 6
4337 4337   输出数列 0 / 0 1
4338 4338   石头剪刀布 0 / 0 5
4339 4339   “1”出现的次数 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题