• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1553 P141   多余的数 0 / 0 2
1413 1413   谁考了第k名 0 / 0 2
1414 1414   石头剪刀布 0 / 0 3
1415 1415   计算鞍点 0 / 0 2
1427 1427   循环数 0 / 0 3
1429 1429   大整数加法 0 / 0 2
1430 1430   合影效果 0 / 0 5
1431 1431   单词倒排 0 / 0 3
1432 1432   细菌的繁殖与扩散 0 / 0 2
1433 1433   简单密码 0 / 0 3
1434 1434   数组指定部分逆序重放 0 / 0 2
1435 1435   错误探测 0 / 0 3
1436 1436   话题焦点人物 0 / 0 3
1437 1437   奇数单增序列 0 / 0 2
1471 1471   合法C标识符 0 / 0 3
1473 1473   数字放大 0 / 0 2
1474 1474   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 2
1478 1478   统一文件名 0 / 0 2
1485 1485   整数排序 0 / 0 3
1486 1486   内部元素之和 0 / 0 2
1487 1487   字符统计 0 / 0 3
1488 1488   计算好数 0 / 0 3
1489 1489   替换单词 0 / 0 3
1490 1490   图像处理 0 / 0 5
1492 1492   满足条件的数的累加2 0 / 0 2
1493 1493   偶数降序输出 0 / 0 2
1494 1494   按照个位数排序 0 / 0 3
1497 1497   统计指定范围里的数 0 / 0 2
1505 1505   过滤多余的空格 0 / 0 2
1506 1506   出书最多 0 / 0 4
1507 1507   图像叠加 0 / 0 5
1508 1508   序列排序 0 / 0 3
1509 1509   温度统计 0 / 0 2
1514 1514   打字员 0 / 0 2
1515 1515   字符串中最长的连续出现的字符 0 / 0 3
1516 1516   最好的草 0 / 0 5
1517 1517   全在其中 0 / 0 3
1518 1518   统计误差范围内的数 0 / 0 2
1519 1519   有趣的跳跃 0 / 0 3
1520 1520   Lab杯 0 / 0 2
1522 1522   反反复复 0 / 0 3
1546 1546   扫雷游戏地雷数计算 0 / 0 2
1547 1547   单词的长度 0 / 0 2
1548 1548   小白鼠再排队 0 / 0 3
1551 1551   古代密码 0 / 0 3
3932 3932   谁考了第k名 0 / 0 2
3936 3936   打字员 0 / 0 2
3937 3937   字符串中最长的连续出现的字符 0 / 0 3
3938 3938   最好的草 0 / 0 5
3939 3939   全在其中 0 / 0 3
3940 3940   统计误差范围内的数 0 / 0 2
3941 3941   有趣的跳跃 0 / 0 3
3942 3942   Lab杯 0 / 0 2
3945 3945   反反复复 0 / 0 3
3971 3971   扫雷游戏地雷数计算 0 / 0 2
3972 3972   单词的长度 0 / 0 2
3973 3973   小白鼠再排队 0 / 0 3
3976 3976   古代密码 0 / 0 3
3979 3979   多余的数 0 / 0 2
3988 3988   循环数 0 / 0 3
4010 4010   大整数加法 0 / 0 2
4021 4021   合影效果 0 / 0 5
4032 4032   单词倒排 0 / 0 3
4043 4043   石头剪刀布 0 / 0 3
4044 4044   细菌的繁殖与扩散 0 / 0 2
4050 4050   简单密码 0 / 0 3
4051 4051   数组指定部分逆序重放 0 / 0 2
4052 4052   错误探测 0 / 0 3
4053 4053   话题焦点人物 0 / 0 3
4054 4054   奇数单增序列 0 / 0 2
4059 4059   计算鞍点 0 / 0 2
4091 4091   合法C标识符 0 / 0 3
4094 4094   数字放大 0 / 0 2
4095 4095   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 2
4099 4099   统一文件名 0 / 0 2
4107 4107   整数排序 0 / 0 3
4108 4108   内部元素之和 0 / 0 2
4109 4109   字符统计 0 / 0 3
4110 4110   计算好数 0 / 0 3
4111 4111   替换单词 0 / 0 3
4112 4112   图像处理 0 / 0 5
4115 4115   满足条件的数的累加2 0 / 0 2
4116 4116   偶数降序输出 0 / 0 2
4117 4117   按照个位数排序 0 / 0 3
4120 4120   统计指定范围里的数 0 / 0 2
4129 4129   过滤多余的空格 0 / 0 2
4130 4130   出书最多 0 / 0 4
4131 4131   图像叠加 0 / 0 5
4132 4132   序列排序 0 / 0 3
4133 4133   温度统计 0 / 0 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题